![]() |
+91-9322823872 |
![]() |
info@revolvevalves.com revolvevalves@gmail.com |
![]() |
E-Catalogue |
BODY & COVER : | ASTM A351 GR. CF8 / CF8M / CF3M |
SEALS / DIAPHRAGM : | Nitrile / Neoprene (Optional- Silicon, Viton & Other on Request) |
PRESSURE RANGE : | 0.5 to 10 bar |
TEMPERATURE RANGE : | -5°C To 85° C (On Request upto 95° C) |
COIL VOLTAGE : | 12V, 24V, 48V, 110V, 230V, AC/DC |
COIL INSULATION : | 'F' Class |
COIL RATING : | Continuous Rated |
SOLENOID COIL |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Valve Model | Valve Size | Flow Factor Kv M3/hr |
A Screwed |
F Flanged |
B (Approx) |
C (Approx) |
D | E | Weight (Approx) | ||
MM | Inch | S/E | F/E | ||||||||
RSD - 6 | 6 | 1/4" | 2.5 | 65 | 130 | 122 | 170 | 53 | 44.5 | 0.825 | 1.500 |
RSD - 10 | 10 | 3/8" | 2.5 | 65 | 130 | 122 | 170 | 53 | 44.5 | 0.800 | 1.450 |
RSD - 15 | 15 | 1/2" | 3.5 | 65 | 130 | 122 | 170 | 53 | 44.5 | 0.760 | 1.400 |
RSD - 20 | 20 | 3/4" | 5.0 | 80 | 150 | 130 | 180 | 74 | 49.5 | 1.100 | 1.880 |
RSD - 25 | 25 | 1" | 11.0 | 95 | 160 | 148 | 200 | 77 | 54 | 1.500 | 2.270 |
RSD - 32 | 32 | 1.1/4" | 13.0 | 121.5 | 180 | 159 | 212 | 98 | 58.5 | 2.340 | 6.160 |
RSD - 40 | 40 | 1.1/2" | 20.0 | 121.5 | 200 | 159 | 212 | 98 | 63.5 | 2.250 | 6.160 |
RSD - 50 | 50 | 2" | 38.0 | 140 | 230 | 178 | 225 | 116 | 76.5 | 3.350 | 6.500 |
RSD - 65 | 65 | 2.1/2" | 67.6 | 172 | 290 | 198 | 230 | 116 | 89 | 4.030 | 9.350 |
RSD - 80 | 80 | 3" | 97.6 | 196 | 310 | 235 | 260 | 160 | 95 | 5.970 | 12.200 |
RSD - 100 | 100 | 4" | - | 302 | 350 | 280 | 318 | 160 | 114 | 13.500 | 22.850 |
RSD - 150 | 150 | 6" | - | 344 | 482.5 | - | - | - | - | 30.300 | 50.100 |
Note: We reserve the right to change design & technical data furnished due to continious product development without prior notice. |