RND/RTD
   
Size Range :3/8" To 4" Screwed / Flanged (On Request)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BODY AND BONNET CONSTRUCTION : ASTM A 351 GR. CF8/ CF8M/ CF3M
TEMPERATURE OF FLUID: -50° C TO 80° C max.
PRESSURE RATING : 0 TO 5 bar max. (0 to 6 bar On Request)
IP 20 (IS 2147) SOLENOID COIL : General Purpose.
IP 65 (IS 2147) SOLENOID COIL : For Water Proof application.
GROUP I, IIA, IIB, & IIC (IS 2148) SOLENOID COIL For Explosion/ Flame-Proof application.
VOLTAGE : 24, 48, 110, 220 Volts AC, 50 Hz.
12, 24, 48, 110, 220 Volts DC.

TECHNICAL SPECIFICATION TABLE

Valve Model Valve Size Office Size (mm) Flow Factor KV Min press. bar Max. Operating Pressure(Bar)
Teflon Diaphragm Rubber Diaphragm mm Inch AC DC
Air/Gas Water Light Oil Air/Gas Water Light Oil
RTD - 10 RSD - 10 10 3/8" 15 2.6 0 6 4.0 3.0 6 5.0 3.0
RTD - 15 RSD - 15 15 1/2" 16 3.4 0 6 4.0 3.0 6 5.0 3.0
RTD - 20 RSD - 20 20 3/4" 20 4.3 0 6 3.5 3.0 6 4.0 3.0
RTD - 25 RSD - 25 25 1" 25 10.3 0 6 3.5 2.0 6 4.0 2.5
RTD - 40 RSD - 40 40 1.1/2" 34 19.3 0 5 3 2.0 5 4.0 2.5
RTD - 50 RSD - 50 50 2" 45 32.5 0 4 3 2.0 4 3.0 2.0

DIMENSIONS :

Valve Size A
Screwed
B C D F
Flanged
Weight (Approx)
MM Inch S/E F/E
10 3/8" 65 13.5 109.5 57 130 - -
15 1/2" 65 13.5 111 57 130 0.960 1.726
20 3/4" 81 23 113 67 150 1.200 2.200
25 1" 95 29 121 82 160 1.600 2.425
40 1.1/2" 118 35 136 100 200 2.200 3.930
50 2" 137 43.5 143.5 120 230 3.200 6.260
65 2.1/2" 172 58 175 185 290 4.370 9.700
80 3" 195 58 175 185 310 6.310 12.540
100 4" 300 58 175 203 350 13.840 23.190
Note: We reserve the right to change design & technical data furnished due to continious product development without prior notice.