Dual Plate Type Check Valve

TECHNICAL DATA

  • Manufacturing STD. : API 594.
  • Tsting & Inspection STD. : API 598.
  • Face To Face : API 594.
Dual Plate Type Check Valve
Dual Plate Type Check Valve
NO. DESCRIPTION MATERIAL QTY.
01 BODY C.I. - IS: 210 GR. FG 200/ 1
ASTM A 216 GR. WCB
02 DISC A 351 GR. CF8 / G.M. 2
03 HINGE PIN AISI 304 / AISI 316 1
04 PLUG AISI 304/ AISI 316 2
05 STOP PIN AISI 304/ AISI 316 1
06 SPRING AISI 304/ AISI 316 2
07 BEARING AISI 304/ AISI 316 1

DIMENSION


SIZE ∅A ∅B ∅D
IN M.M
2" 50 50 60 105
2.1/2" 65 65 75 124
3" 80 76 90 134
4" 100 100 115 172
5" 125 125 135 196
6" 150 150 165 220
8" 200 200 220 276
10" 250 250 265 338
12" 300 300 320 407
14" 350 350 350 448
16" 400 400 400 514
18" 450 450 450 549
20" 500 500 500 603
24" 600 600 600 718
Note: We reserve the right to change design & technical data furnished due to continious product development without prior notice.